- Käyttöakku
- Asuinkäyttöön tarkoitettu litiumparisto
- Aurinkoenergiajärjestelmä
- Geeliakku
- Deye Hybrid -invertteri
- Solis Hybrid -invertteri
- Huawei-sarja
- Growatt-sarja
- Invertteri ja ohjain
- Kannettava generaattori
- Aurinkopaneeli
- Valaistus
- Aurinkosähköllä toimivat kodin laitteet
- Solumaailma
- D KING aurinkovesipumput
- Käynnistysakku
- Muut
50 kW:n DEYE-invertteri 168 kWh:n litiumakulla
Järjestelmän kokoonpano viitteeksi
|
| ||||||
| Yhteyshenkilö: Myyntipäällikkö Tony Lee | ||||||
| Osoite: No. 9 Meihu Road, Hanjiang District, Yangzhou City, 225008, Jiangsu, Kiina | ||||||
| SESS 50 kW Järjestelmän kokoonpano | ||||||
|
| Päivittäinen kulutus: 155 kWh | |||||
| Tuotteen nimi | Tekniset tiedot | KUVAT | Määrä | Huomautus | Takuu | |
| Aurinkopaneeli | Monokiteinen 550W | | 104 | Yhteensä 57,2 kW, 13 kpl sarjassa | 12 vuotta | |
| Invertteri | PÄIVÄ 50 kW Hybridi 3-vaihe | | 1 | Seinän tyyppi | 5 vuotta | |
| Litium-akku | Akkupaketti: 51,2 V 205 Ah 8 pakkausta sarjassa * 2 rinnakkain: 409,6 V 410 Ah | | 1 | 5 vuotta | ||
| M4-liitin (uros ja naaras) | Nimellisvirta: 30A Nimellisjännite: 1 000 VDC | | 20 | 10 vuotta | ||
| Katkaisijat | Kokonainen suunniteltu katkaisija | | 1 | 3 vuotta | ||
| PV-kaapeli | PV 6 mm2, punainen 200 m, musta 200 m | | 400 | 10 vuotta | ||
| Aurinkopaneelien kiinnikkeet | Asennustelineet, maahan asennettavat/kattoon asennettavat | | 1 | tarvitaan katto tai maa 380 neliömetriä | 10 vuotta | |
| Kokonaissumma: USD | ||||||
|
| Aurinkosähkön tuotanto: 550 W * 104 * 0,7 * 4 h = 160,16 kWh > 154,73 kWh (päivittäinen kulutus) | |||||
| Insinööripalvelu: 200 dollaria/päivä, liput ja hotelli maksettuina | ||||||
| Tarjous voimassa: 30 päivää | ||||||
| Maksu: T/T 30 % talletus ja T/T 70 % saldo ennen lähetystä. | ||||||
| Läpimenoaika: 25 päivää | ||||||
Järjestelmän kaavio

Mitä tarjoamme
Kotelot
Sertifioinnit

